| 北京师范大学2006年教育硕士招生学科领域、拟招人数及考试科目一览表 |
| 2006-6-23 11:02:05 北京师范大学 考研共济网 |
|
学 科 领 域院 | 拟招人数021- | 联 考 科 目彰武 | 专 业 课 考 试 科 目336 26038 |
教育管理正门 | 55共济 | 英 语3362 3039 | | 心理学021- | 教育管理学院 |
学科教学(思政)同济大学四平路 | 50辅导 | 英 语200092 | 教育学336260 37 | | 思想政治课教学论研 |
学科教学(语文)同济 | | | 教育学业 | | 语文教育学 |
学科教学(英语) | 40 | 英语二 | 教育学 | 心理学 | 专业英语 |
学科教学(历史) | 40 | 英 语 | 教育学 | 心理学 | 综合历史(中外通史、历史教学概论) |
学科教学(数学) | 30 | 英 语 | 教育学 | 心理学 | 数学(线性代数、数学分析) |
学科教学(物理) | 30 | 英 语 | 教育学 | 心理学 | 普通物理(力学、电磁学) |
学科教学(化学) | 30 | 英 语 | 教育学 | 心理学 | 化学(无机化学60%,有机化学40%) |
学科教学(生物) | 30 | 英 语 | 教育学 | 心理学 | 普通生物学 |
现代教育技术 | 50 | 英 语 | 教育学 | 心理学 | 教育技术学 |
* *报考教育管理学科领域考生的专业课考试科目今年一律为教育管理学,不再由考生任选。
www.kaoyantj.com考研共济网